
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类 更新时间:2025-08-30
更新时间:2025-08-30       浏览次数:71
浏览次数:71
PMP-001 个人迷你泵是一款紧凑、轻便、薄型、便携式空气采样泵,内置累积流量测量功能。 流量设定范围为10~300mL/min,专门针对低流量范围。 内置恒流功能,减少吸力流量随吸力负荷增加而减少。
特点
●是一种立式薄型小型轻便便携式空气采样泵。
● 配备流量传感器,直接测量吸入流量,并数字显示瞬时流量和累计流量。
● 内置恒流功能,抑制吸气流量随吸气压力变化而变化。
●瞬时流量和累积流量可任意选择“25°C,1个大气压当量"和“20°C,1个大气压当量"的值。
●专为10~300mL/min的低流量范围而设计的小型泵。
● 具有暂停功能,可在行驶时暂停。
| 项目代码 | 080870-001 | |
|---|---|---|
| 型 | PMP-001型 | |
| 泵送系统 | 隔膜系统 | |
| 流量精度 | 设定流速为 ±5% 或 ±5 mL/min,以较大者为准 | |
| 流量计 | 压差 | |
| 可变流量范围 | 10~300mL/分钟 | |
| 恒定流量范围 | 10mL/min:0~10kPa ※2 50mL/min:0~30kPa ※2 100mL/min:0~30kPa 200mL/min:0~20kPa 300mL/min:0~10kPa | |
| 迷人的嘴巴 | 外径φ6、φ8mm(使用管:内径φ5、φ7mm) | |
| 瞬时流量显示范围 | 10~450mL/min | |
| 质量 | 190g(含电池) | |
| 时间设置 | 000:00:00~999:59:59(时:分:秒)(时间设置时:分钟) | |
| 驾驶模式 | 手动、停机定时器、音量定时器、间隔定时器 | |
| 暂停功能 | 驾驶时按 PAUSE 按钮暂停 | |
| 展示部 | OLED 指示灯 | |
| 累积流量显示 | 0.000~9999.9升 | |
| 作环境 | 0~40°C 10~90%RH(无冷凝) | |
| 权力 | 2 节 AA 电池,5V DC (microUSB) | |
| 运行时间 | 10mL/min:10小时以上(空载)100mL/min:10小时以上(空载) | |
| 大小 | 63(宽)×29(深)×115(高)毫米 | |
| 附属品 | 1套低流量孔口适配器2节AA电池(用于运行检查) | |
| 价格(不含税) | 100,000日元 | |
| 言论 | *1 上述可变流量范围、恒定流量范围和恒定流量精度假设为 1 个大气压。 在高海拔、低气压的地方,它可能表现不佳。 *2 这是连接低流量孔口适配器时的使用范围。 *3 工作时间为25°C时的参考值。 它会根据环境温度和运行过程中的使用历史而波动。 | |
PMP-001 吸入口组
080870-0011
滤芯 VFE-015 5pcs
080870-0014
用于PMP-001的低流量孔口适配器
080870-0015
MP橡胶适配器
080870-0016
PMP-001 软包,带三脚架安装
080870-0017
三脚架 3 级
080160-3