PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类目录 #:330518
Spirobank II 智能肺活量计提供三种使用模式:独立作、通过 USB 运行 MIR Spiro 软件的 PC 连接以及通过蓝牙运行 MIR Spiro 应用程序的 iOS 或 Android 平板电脑连接,为医疗保健专业人员提供极大的灵活性。
该设备支持广泛的测试,包括 FVC、VC、MVV、PRE/POST 支气管扩张剂肺活量测定比较和 SpO2% 和 BPM 测量,用于可选的血氧饱和度。
Spirobank II Smart 在平板电脑和 PC 上均提供实时测试显示和儿科激励动画,可改善患者在测试期间的协作。
该设备通过 MIR Spiro 软件和应用程序与电子医疗/健康记录系统集成,支持各种协议,包括 HL7、GDT、FHIR 和 EXCHANGE PROTOCOL。
Spirobank II Smart 配备可充电锂电池和大型内部存储器,能够存储多达 10,000 次肺活量测试或 500 小时的血氧饱和度测定,确保长时间使用,无需频繁充电或数据传输。
FlowMIR 一次性涡轮机
FlowMIR VBMax PFT 过滤器套件
可重复使用的涡轮机
肺活量测定 | |
---|---|
大小 | 55 x 160 x 25 毫米(2.2 x 6.3 x 1.0 英寸) |
重量 | 140 克(包括电池组)5 盎司。 |
涡轮 |
|
电源 | 3.7 V、1100 mAh 锂离子充电 |
电流消耗 | 1100 mAh ~20-30 mA(测试期间) |
给电池充电 | 电压=5 V 直流 电流 = 最小 500 mA 连接器:微型 USB B 型符合 EN 60601-1 |
自治 | 50小时 |
连接 | USB 2.0、蓝牙® 4.0 |
显示 | 单色 LCD,160 x 80 像素 |
键盘 | 6键膜 |
喉舌 | Ø 30 毫米(1.18 英寸) |
电气保护类型 | 内部供电 |
安全等级 触电 | BF 型设备 |
IP防护等级 | IPX1 |
使用条款 | 连续使用的设备 |
储存条件 | 温度:-20°C,最高+60°C 湿度:10%相对湿度;最大 95%RH |
作条件 | 温度: +10°C,最高 +40°C 湿度:10% RH,最高 95%RH |
运输条件 | 温度:-40°C,最高 +70°C 湿度: 10% RH,最高 95%RH |
传感器 | 双向数字涡轮机 |
流量范围 | ±16升/秒 |
体积精度 | ±2.5% 或 50mL |
流量精度 | ±5% 或 200 mL/s |
动态阻力 | <0.5 厘米高2O/L/s |
温度传感器 | 半导体 (0-45°C) |
可用测试 | FVC、VC、IVC、MVV、前置 |
测量参数(通过 USB 的 MIR Spiro 软件) | FVC、FEV1、PEF、FEF75、FEF25-75、FET、FEV1/FVC、FEV6、FEV1/FEV6、FEF25、FEF50、FIVC、FEV1/VC、ELA、MVV(cal)、PEF 时间、FEV0.5、FEV0.5/FVC、FEV0.75、FEV0.75/FVC、FEF75-85、Extr.体积、VC、EVC、IVC、IC、VC、ERV FEV3、FIV1、FIV1/FIVC、PIF、FEV3/FVC、PIF、FEV2、FEV2/FVC、FIF25、FIF50、FIF75、R50、FEV1/PEF (EI)、FEV1/FEV0.5 (RFEV)、TV、VE、RR、tI |
测量参数(通过蓝牙的 MIR Spiro 应用程序) | FVC、FEV1、FEV1%、PEF、ELA、FEF25-75、FET、FEF50*、FIVC* *仅适用于 Android 平板电脑 |
测量参数(独立模式) | *FVC、*FEV1、*PEF、FVC、FEV1、FEV1/FVC、FEV1/VC、PEF、T-PEF、FEF25-75、FEF75-85、FEF25、FEF50、FEF75、FEV0.5、FEV0.5%、FEV0.75、FEV0.75%、FEV2、FEV2%、FEV3、FEV3/FVC、FEV6、FEV6%、FET、BEV、FIVC、FIV1、FIV1/FIVC、PIF、FIF25、FIF50、FIF75、R50、MVVcal、VC、EVC、IVC、IC、ERV、TV、VE、RR、tI、tE、TV/tI、tI/tTot、MVV、ELA *最佳值 |
内存容量 | 超过 10,000 次测试 |
血氧饱和度(可选模块) | |
测量方法 | 红色和红外线吸收 |
SpO2% 范围 | 0-99% |
SpO 的准确性2% | ± 2% SpO 介于 70-99% 之间2 |
SpO 的平均心跳次数2百分比计算 | 8 节拍 |
心搏范围 | 30-300 每分钟 |
心脏脉搏准确度 | ± 2BPM 或 2%,以两者中较大者为准 |
计算心跳的平均间隔 | 8 秒 |
信号质量指示 | 屏幕上的 0 - 8 段 |
可测试 | 点 |
测量参数 | SpO2% 最小、最大、平均 最小、最大、平均 BPM 测试持续时间 % 心动过缓持续时间 (<40 BPM) % 心动过速持续时间 (>120 BPM) % SpO2≤ 90% (T90%,T89%) |
内存容量 | 约 300 小时的血氧饱和度 |